<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Recruiting Group &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://www.nrg-ua.com/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nrg-ua.com</link>
	<description>Рекрутинговая компания New Recruiting Group</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>&#171;МД Групп&#187; открыла металлоцентр в Луганске</title>
		<link>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/md-grupp-otkryila-metallotsentr-v-luganske/</link>
		<comments>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/md-grupp-otkryila-metallotsentr-v-luganske/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrg-ua.com/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[ООО &#171;МД Групп&#187; (Киев), один из крупнейших украинских металлотрейдеров, аффилированный с ОАО &#171;Запорожсталь&#187;, продолжает расширение сети сервисных металлоцентров (СМЦ), открыв 3 мая текущего года новую металлобазу в Луганске. Как сообщается в пресс-релизе компании, основу сортамента нового металлоцентра сети &#171;МД Групп&#187; составляет непокрытый плоский прокат, а также с учетом запросов локального рынка &#8212; будет представлен сортовой, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/md-grupp-otkryila-metallotsentr-v-luganske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейший украинский производитель медизделий &#171;Гемопласт&#187; получил убыток 43 млн грн</title>
		<link>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/krupneyshiy-ukrainskiy-proizvoditel-medizdeliy-gemoplast-poluchil-ubyitok-43-mln-grn/</link>
		<comments>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/krupneyshiy-ukrainskiy-proizvoditel-medizdeliy-gemoplast-poluchil-ubyitok-43-mln-grn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrg-ua.com/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Чистый убыток ПАО &#171;Гемопласт&#187; (Белгород-Днестровский, Одесская обл.), крупнейшего украинского производителя медизделий из полимерных материалов, по итогам работы в 2011 году составил 42,998 млн грн, тогда как 2010 год предприятие завершило с чистой прибылью 5,193 млн грн. Как говорится в годовом отчете компании в системе раскрытия НКЦБФР, ее чистый доход в прошлом году сократился на 5,5% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/krupneyshiy-ukrainskiy-proizvoditel-medizdeliy-gemoplast-poluchil-ubyitok-43-mln-grn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;ЛУКОЙЛ&#187; хочет инвестировать в Одесский НПЗ $8,8 млн в 2012 г.</title>
		<link>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/lukoyl-hochet-investirovat-v-odesskiy-npz-8-8-mln-v-2012-g/</link>
		<comments>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/lukoyl-hochet-investirovat-v-odesskiy-npz-8-8-mln-v-2012-g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrg-ua.com/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщается в отчете завода, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в 2012 году планируется вложить $0,444 млн в создание системы раннего выявления опасных ситуаций, $2,051 млн – в создание санитарно-защитной зоны предприятия, $4,036 млн – в реконструкцию существующей эстакады налива нефтепродуктов, $0,311 млн – в реконструкцию установки производства [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/lukoyl-hochet-investirovat-v-odesskiy-npz-8-8-mln-v-2012-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Агрохолдинг &#171;Астарта&#187; сократил чистую прибыль в 2,4 раза</title>
		<link>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/agroholding-astarta-sokratil-chistuyu-pribyil-v-2-4-raza/</link>
		<comments>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/agroholding-astarta-sokratil-chistuyu-pribyil-v-2-4-raza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrg-ua.com/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Агрохолдинг &#171;Астарта&#187;, крупнейший украинский производитель сахара, в первом квартале 2012 года получил EUR8,569 млн чистой прибыли, что почти в 2,4 раза меньше, чем в первом квартале 2011 года (EUR20,153 млн). Как говорится в квартальном отчете компании, ее выручка увеличилась на 28,2% – до EUR65,065 млн, однако из-за роста себестоимости на 47,7% валовая прибыль сократилась на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/agroholding-astarta-sokratil-chistuyu-pribyil-v-2-4-raza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!</title>
		<link>http://www.nrg-ua.com/news/happy/s-dnyom-velikoy-pobedyi/</link>
		<comments>http://www.nrg-ua.com/news/happy/s-dnyom-velikoy-pobedyi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поздравления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrg-ua.com/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrg-ua.com/news/happy/s-dnyom-velikoy-pobedyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Криворожский &#171;Дизельный завод&#187; планирует в 2012г увеличить производство на 16,2%</title>
		<link>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/krivorozhskiy-dizelnyiy-zavod-planiruet-v-2012g-uvelichit-proizvodstvo-na-16-2/</link>
		<comments>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/krivorozhskiy-dizelnyiy-zavod-planiruet-v-2012g-uvelichit-proizvodstvo-na-16-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrg-ua.com/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[ПАО &#171;Дизельный завод&#187; (Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящее в состав крупной промышленно-инвестиционной группы &#171;Интер Кар Груп&#187;, планирует в 2012 году увеличить объем производства на 16,2% по сравнению с 2011 годом &#8212; до 1 млрд 295,7 млн грн. Согласно информации в финансовом отчете предприятия за 2011 год, завод планирует в 2012 году выпустить 2,4 тыс. полувагонов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/krivorozhskiy-dizelnyiy-zavod-planiruet-v-2012g-uvelichit-proizvodstvo-na-16-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Авангард&#187; намерен к концу 2012г стать лидером на украинском рынке фасованных яиц</title>
		<link>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/avangard-nameren-k-kontsu-2012g-stat-liderom-na-ukrainskom-ryinke-fasovannyih-yaits/</link>
		<comments>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/avangard-nameren-k-kontsu-2012g-stat-liderom-na-ukrainskom-ryinke-fasovannyih-yaits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrg-ua.com/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Агрохолдинг &#171;Авангард&#187; намерен к концу 2012 года занять лидирующую позицию на национальном рынке фасованных яиц за счет расширения дистрибуционной сети, а также маркетинговой деятельности. Согласно отчету, &#171;Авангард&#187; также намерен к концу года расширить количество торговых точек до 2,5 тыс. с 1,15 тыс. Агрохолдинг отмечает, что в 2011 году почти вдвое увеличил долю продаж яиц через [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/avangard-nameren-k-kontsu-2012g-stat-liderom-na-ukrainskom-ryinke-fasovannyih-yaits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Луганское НПП &#171;Заря&#187; наладило выпуск тротила</title>
		<link>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/luganskoe-npp-zarya-naladilo-vyipusk-trotila/</link>
		<comments>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/luganskoe-npp-zarya-naladilo-vyipusk-trotila/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrg-ua.com/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[ООО &#171;Научно-производственное предприятие &#171;Заря&#187; (Луганск) 28 апреля запустило производство химических средств защиты растений и малотоннажное производство тротила, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации (ОГА). &#171;На очереди проекты по производству патронированного взрывчатого вещества аммонит 6ЖВ, смесевых бензинов и присадок к моторным топливам, а также расширение номенклатуры выпускаемых средств защиты растений, внедрение опытной установки по газификации углей&#187;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/luganskoe-npp-zarya-naladilo-vyipusk-trotila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборот Fozzy Group увеличился на треть</title>
		<link>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/oborot-fozzy-group-uvelichilsya-na-tret/</link>
		<comments>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/oborot-fozzy-group-uvelichilsya-na-tret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrg-ua.com/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Совокупный товарооборот сетей продуктовой розницы, входящих в группу компаний Fozzy Group (Киев), в 2011 году увеличился на 30,2% по сравнению с 2010 годом – более чем до 21 млрд грн, сообщается в пресс-релизе группы. Как сообщается в пресс-релизе, в прошлом году доля продаж собственных торговых марок в общем обороте сетей группы составила 10%. Количество артикулов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/oborot-fozzy-group-uvelichilsya-na-tret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;ArcelorMittal Кривой Рог&#187; за 4 мес. увеличил выпуск проката на 9,5%</title>
		<link>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/arcelormittal-krivoy-rog-za-4-mes-uvelichil-vyipusk-prokata-na-9-5/</link>
		<comments>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/arcelormittal-krivoy-rog-za-4-mes-uvelichil-vyipusk-prokata-na-9-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nrg-ua.com/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Криворожский горно-металлургический комбинат &#171;ArcelorMittal Кривой Рог&#187; (Днепропетровская обл.) в январе-апреле 2012 года увеличил производство готового проката, по оперативным данным, на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года &#8212; до 1,722 млн тонн. Как сообщили агентству &#171;Интерфакс-Украина&#187; на предприятии, за четыре месяца выпуск стали возрос на 11,3% &#8212; до 2,046 млн тонн, чугуна &#8212; на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nrg-ua.com/news/market-news/arcelormittal-krivoy-rog-za-4-mes-uvelichil-vyipusk-prokata-na-9-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

